Nome | Preço | 24h Variação | Gráfico | Negociação |
---|---|---|---|---|
BubbBUBB | Horário de início: 31/03/2025 11:00:00 | |||
GUNZGUN | Horário de início: 31/03/2025 13:10:00 | |||
Banana For ScaleBANANAS31 | Horário de início: 01/04/2025 11:00:00 | |||
BitcoinBTC | 472.462,5 | -2,13% | ||
EthereumETH | 10.429,26 | -2,42% |
VOLUME DE NEGOCIAÇÃO TOTAL 24H
Negocie Agora
Saiba mais sobre nós
Somos uma das principais exchanges de criptomoedas do Brasil, dedicados a proporcionar uma ampla variedade de serviços para ativos digitais de maneira segura e conveniente aos nossos clientes. Estamos trabalhando arduamente para transformar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, mostrando-lhes infinitas e novas possibilidades por meio de um sistema amigável e transparente de ativos digitais. Para nós, o céu não é o limite!
Inicie sua jornada em minutos