Nome | Preço | 24h Variação | Gráfico | Negociação |
---|---|---|---|---|
Mind NetworkFHE | Horário de início: 28/04/2025 11:00:00 | |||
SignSIGN | Horário de início: 28/04/2025 11:10:00 | |||
BitcoinBTC | 538.191 | -0,38% | ||
EthereumETH | 10.285,68 | -0,21% | ||
SolanaSOL | 856,05 | +0,35% |
VOLUME DE NEGOCIAÇÃO TOTAL 24H
Negocie Agora
Saiba mais sobre nós
Somos uma das principais exchanges de criptomoedas do Brasil, dedicados a proporcionar uma ampla variedade de serviços para ativos digitais de maneira segura e conveniente aos nossos clientes. Estamos trabalhando arduamente para transformar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, mostrando-lhes infinitas e novas possibilidades por meio de um sistema amigável e transparente de ativos digitais. Para nós, o céu não é o limite!
Inicie sua jornada em minutos