Nome | Preço | 24h Variação | Gráfico | Negociação |
---|---|---|---|---|
BedrockBR | Horário de início: 08/04/2025 11:00:00 | |||
WalrusWAL | Horário de início: 09/04/2025 11:00:00 | |||
BitcoinBTC | 468.544 | +2,54% | ||
EthereumETH | 9.299,71 | +4,83% | ||
SolanaSOL | 648,3 | +8,19% |
VOLUME DE NEGOCIAÇÃO TOTAL 24H
Negocie Agora
Saiba mais sobre nós
Somos uma das principais exchanges de criptomoedas do Brasil, dedicados a proporcionar uma ampla variedade de serviços para ativos digitais de maneira segura e conveniente aos nossos clientes. Estamos trabalhando arduamente para transformar a maneira como as pessoas lidam com o dinheiro, mostrando-lhes infinitas e novas possibilidades por meio de um sistema amigável e transparente de ativos digitais. Para nós, o céu não é o limite!
Inicie sua jornada em minutos